STAHLDATEN  

••• Wärmebehandlungsdaten von Messerstählen. •••

Dies sind Daten, die benötigt werden um einen Stahl zu härten. Sie sind nicht vollständig und dienen eigentlich nur als Anhaltspunkt füe jene die das interessiert. Daraus kann man z.B. ableiten wie hoch man einen Stahl nach dem Härten noch erhitzen kann, ohne einen Härteverlust zu befürchten, dazu dient in diesem Fall dann die Anlaßtemperatur.

Weitere Links zum Thema Stahl:
Stahl Allgemein
Stahltabelle (Zusammensetzung)
Glüh.- und Anlaßfarben
Damaststahl

Stahl BRD/USA Weichglühen in °C Härttemperatur in °C Härteannahme in HRC Anlasstemperatur in °C Härte nach Anlassen in HRC
1.2363/A2 800-840 930-970   180-400 57-63
1.2379/D2 840-860 1020-1040 64 100-500 58-63
1.3207/T42 800-830 1210-1250   550-570 65
1.3343/M2 790-820 1200-1240   540-560 64
1.4034/420 730-780 980-1030 55 100-200 52-54
1.4110/440A          
1.4112/440B 800-850 1000-1050 57 100-300 55-57
1.4116          
1.4125/440C 800-850 1000-1050 61 100-300 57-60
1.2510/O1 740-770 780-820   180-220 57-64
1.2842 680-720 790-820   150-250 56-63
CPM 420V 900 1120-1180 59-60 200-320 56-59
CPM T440V 700 1010-1120 60 150-260 53-60
ELMAX 980 1050-1100 60-62 100-500 57-61
RWL 34